카테고리 | 제목 | 이름 |
---|---|---|
돌리대차 | 50. 돌리대차) 700Kg 화물의 전후좌우, 360° 회전 및 사선 이송용 (125mm R3 옴니휠 6개 적용) | 정형광 |
돌리대차 | 51. 돌리대차) 장척, 중량물의 좁은 공간내 이동에 적용한 돌리대차 사례 | 정형광 |
돌리대차 | 52. 돌리대차) 1 Ton 중량물의 공장내 좁은 공간내 이동에 적용 (125mm R3 옴니휠 6개 적용) | 정형광 |
돌리대차 | 53. 돌리대차) 다양한 화물의 800Kg 운반용 돌리대차 적용사례 (125mm R3 옴니휠 적용) | 정형광 |
돌리대차 | 54. 돌리대차) 수평대차 (고정장치 장착) | 정형광 |
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5