카테고리 | 제목 | 이름 |
---|---|---|
CV 관련 | 41. CV) 90º Turn 기능을 이용, 별도의 Up/Down 장치가 필요 없는 Box Diverter에 적용 | 정형광 |
CV 관련 | 42. CV) 옴니휠 적용 Turn Table. 제품 바닥면의 파손이 없으면서 전후좌우, 360º 방향전환 | 정형광 |
CV 관련 | 43. CV) Sorting, Merging, Palletizing Line에 48mm 로타휠을 적용한 분기 CV (Celluveyor) | 정형광 |
CV 관련 | 44. CV) 비닐 포대 Bag 형태의 바닥 면에서도 문제없는 전후좌우, 360º 회전용 Working Table | 정형광 |
CV 관련 | 45. CV) Up/Down 기능이 필요없는 DIverter (자동차 부품 조립라인에 적용된 사례) | 정형광 |
CV 관련 | 46. CV) 자동화된 Conveyor Transfer (미국 PROMAT 전시) | 정형광 |
CV 관련 | 48. CV) 엔진블록 공급 컨베이어 | 정형광 |
CV 관련 | 49. CV) 디버터 데모 (한국기계전 전시회 - 50mm, 90mm 로타캐스터) | 정형광 |
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5